Selecron® 500EC
Thuốc trừ sâuĐược phép sử dụng
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 155/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/4/2021 -> 14/4/2026
- Hoạt chất
- Profenofos
- Hàm lượng
- 500 g/l
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4
🏢Thông tin công ty đăng ký
- Đơn vị đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
- Địa chỉ đơn vị đăng ký
- Số 16, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai.
- Nhà sản xuất
- PT Syngenta Indonesia.
- Địa chỉ sản xuất
- Jl. Raya Tlajung Udik Km. 62.8, Gunung Putri, Bogor 16962, West Java, Indonesia.
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết8 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| lúa | sâu cuốn lá | 0.5 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| rầy xanh | 0.75 - 1.0 l/ha | 0.75 - 1.0 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| Bông vải | Rệp | 1.0 - 1.5 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| Bông vải | bọ trĩ | 1.0 - 1.5 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| bông vải | nhện đỏ | 1.5 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| bông vải | sâu khoang | 1.5-2.0 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh | 1.4- 2.0 l/ha | 7 | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại chớm xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.2 - 0.3% | 7 | Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Selecron® 500EC hoạt chất Profenofos 500 g/l, sử dụng trên lúa, rầy xanh, Bông vải, bông vải, cà phê, phòng trừ sâu cuốn lá, 0.75 - 1.0 l/ha, Rệp, bọ trĩ, nhện đỏ, sâu khoang, sâu xanh, rệp sáp, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












