Ridomil Gold 68WG
Thuốc trừ bệnhĐược phép sử dụng
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 154/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/4/2021 -> 14/4/2026
- Hoạt chất
- Metalaxyl M 40 g/kg + Mancozeb 640 g/kg
- Hàm lượng
- 680 g/kg
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5
Nhóm độc WHO
Nhóm 4
🏢Thông tin công ty đăng ký
- Đơn vị đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
- Địa chỉ đơn vị đăng ký
- Số 16, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai.
- Nhà sản xuất
- Syngenta Production France SAS
- Địa chỉ sản xuất
- 55 rue du Fond du Val, 27600 Saint-Pierre la Garenne, France (Pháp).
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết8 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cao su | loét sọc mặt cạo | 0.3 % | 14 | Lượng nước phun 600-1000 lít/ha. Cạo sạch vết cắt, quét dung dịch lên mặt cạo |
| hồ tiêu | chết nhanh | 0.3% | 14 | Lượng nước phun 600-1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| điều | thán thư | 0.5-0.6% | 14 | Lượng nước phun 600-1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| cao cao | sương mai | 0.4 - 0.75% | 14 | Lượng nước phun 600-1000 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| thuốc lá | chết cây con | 1.25 - 2.25 kg/ha | 14 | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lạc | chết cây con | 3 kg/ha | 14 | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | chết cây con | 3 kg/ha | 14 | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| ngô | đốm lá | 2.0 - 3.0 kg/ha | 14 | Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Ridomil Gold 68WG hoạt chất Metalaxyl M 40 g/kg + Mancozeb 640 g/kg 680 g/kg, sử dụng trên cao su, hồ tiêu, điều, cao cao, thuốc lá, lạc, ngô, phòng trừ loét sọc mặt cạo, chết nhanh, thán thư, sương mai, chết cây con, đốm lá, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












