Tung vali 5WP
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 4396/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 4/5/2020 → 4/5/2025
- Hoạt chất
- Validamycin
- Hàm lượng
- 5%w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết30 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| dưa chuột | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà chua | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| ớt | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa hấu | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| bí xanh | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà phê | khô cành | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 0.75 – 1.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| đậu tương | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa chuột | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà chua | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| ớt | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa hấu | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| bí xanh | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà phê | khô cành | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 0.75 – 1.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| đậu tương | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa chuột | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà chua | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| thuốc lá | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| ớt | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| dưa hấu | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| bí xanh | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| cà phê | khô cành | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| lúa | khô vằn | 0.75 – 1.0 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| rau cải | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
| đậu tương | lở cổ rễ | 1.3 kg/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Tung vali 5WP hoạt chất Validamycin 5%w/w, sử dụng trên dưa chuột, cà chua, thuốc lá, ớt, dưa hấu, bí xanh, cà phê, lúa, rau cải, đậu tương, phòng trừ lở cổ rễ, khô cành, khô vằn, đăng ký bởi Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng.












