Shertin 5.0EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 3290/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 1/8/2020 → 1/8/2025
- Hoạt chất
- Abamectin
- Hàm lượng
- 50g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 3GHS - Nhóm 3: Độc trung bình
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết63 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xám bọ nhảy | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu khoang | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | rệp muội | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | nhện gié | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu phao đục bẹ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | rầy nâu | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | rầy lưng trắng | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| nho | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | rệp muội | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện lông nhung | 10 - 12 ml/5 cây | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây |
| bắp cải | sâu xám | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xám bọ nhảy | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu khoang | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | rệp muội | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | nhện gié | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu phao đục bẹ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | rầy nâu | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | rầy lưng trắng | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| nho | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | rệp muội | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện lông nhung | 10 - 12 ml/5 cây | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây |
| bắp cải | sâu xám | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu xám bọ nhảy | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| bắp cải | sâu khoang | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| cam | rệp muội | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | rầy xanh | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | bọ cánh tơ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| chè | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu cuốn lá | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | nhện gié | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | sâu phao đục bẹ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | rầy nâu | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| lúa | rầy lưng trắng | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| nho | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện đỏ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| dưa hấu | bọ trĩ | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | rệp muội | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
| vải | nhện lông nhung | 10 - 12 ml/5 cây | 7 ngày | Phun ướt đều tán lá cây |
| bắp cải | sâu xám | 100 - 150 ml/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 500 l/ha. Phun khi sâu non mới xuất hiện, tuổi nhỏ |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Shertin 5.0EC hoạt chất Abamectin 50g/l, sử dụng trên bắp cải, cam, chè, lúa, nho, vải, dưa hấu, phòng trừ sâu tơ, sâu xanh, sâu xám bọ nhảy, sâu khoang, nhện đỏ, rệp muội, rầy xanh, bọ cánh tơ, sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié, sâu phao đục bẹ, rầy nâu, rầy lưng trắng, nhện lông nhung, sâu xám, đăng ký bởi Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA.












