Saprol 190DC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 233/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 11/11/2022 → 11/11/2027
- Hoạt chất
- Triforine
- Hàm lượng
- 190g/l
- Công ty đăng ký
- Sumitomo Corporation Vietnam LLC
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết12 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| thanh long | đốm nâu | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | phấn trắng | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| thanh long | đốm nâu | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | phấn trắng | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| thanh long | đốm nâu | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| xoài | thán thư | 0.12% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| hoa hồng | phấn trắng | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng, phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | đạo ôn | 1.2 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Saprol 190DC hoạt chất Triforine 190g/l, sử dụng trên thanh long, xoài, hoa hồng, lúa, phòng trừ đốm nâu, thán thư, phấn trắng, đạo ôn, đăng ký bởi Sumitomo Corporation Vietnam LLC.












