Profezin 400SC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 177/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 24/4/2023 → 24/4/2028
- Hoạt chất
- Buprofezin (min 98%)
- Hàm lượng
- 400g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty CP Hóc Môn
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết9 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| chè | bọ xít muỗi | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ búp bị hại khoảng 20% |
| lúa | rầy nâu | 0.2 - 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cám ra rộ |
| xoài | rầy bông | 0.05-0.075% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chè | bọ xít muỗi | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ búp bị hại khoảng 20% |
| lúa | rầy nâu | 0.2 - 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cám ra rộ |
| xoài | rầy bông | 0.05-0.075% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chè | bọ xít muỗi | 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ búp bị hại khoảng 20% |
| lúa | rầy nâu | 0.2 - 0.3 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cám ra rộ |
| xoài | rầy bông | 0.05-0.075% | Không xác định vì dùng trước đậu quả ngày | Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Profezin 400SC hoạt chất Buprofezin (min 98%) 400g/l, sử dụng trên chè, lúa, xoài, phòng trừ bọ xít muỗi, rầy nâu, rầy bông, đăng ký bởi Công ty CP Hóc Môn.












