Limater 7.5EC
Thuốc trừ sâuCòn hiệu lực
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 1815/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 13/9/2024 → 13/9/2029
- Hoạt chất
- Rotenone
- Hàm lượng
- 75 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 4GHS - Nhóm 4: Ít độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 2WHO - Nhóm 2: Độc cao
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết94 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| ổi | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ớt | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ớt | nhện đỏ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ớt | sâu đục quả | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| vải | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| vải | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| bí đỏ | nhện đỏ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| bí xanh | rệp sáp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cải xanh | sâu xanh | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cải xanh | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | sâu xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | bọ nhảy | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | sâu xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | bọ nhảy | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | sâu xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | bọ nhảy | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | sâu xanh | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | bọ nhảy | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| lạc | sâu khoang | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| na | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| xoài | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| xoài | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| nhãn | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hoa hồng | nhện đỏ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| thuốc lá | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | rầy xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | nhện đỏ | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | bọ xít muỗi | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | bọ trĩ | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | rệp sáp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | nhện đỏ | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| nhãn | bọ xít | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| vải | sâu đục quả | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| na | rệp sáp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | sâu ăn lá | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ổi | sâu róm | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| na | rệp sáp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ổi | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ớt | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ớt | nhện đỏ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ớt | sâu đục quả | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| thuốc lá | sâu khoang | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| vải | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| vải | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| bắp cải | sâu tơ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| bí đỏ | nhện đỏ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| bí xanh | rệp sáp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cải xanh | sâu xanh | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cải xanh | bọ nhảy | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cải xanh | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | sâu xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | bọ nhảy | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | sâu xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | bọ nhảy | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | sâu xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | bọ nhảy | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | sâu xanh | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | bọ nhảy | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| lạc | sâu khoang | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| na | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| xoài | rệp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| xoài | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| nhãn | sâu khoang | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hoa hồng | nhện đỏ | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| thuốc lá | rệp | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | sâu xanh da láng | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| đậu tương | dòi đục lá | 0.6 - 1.0 lít/ha | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | rầy xanh | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | nhện đỏ | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | bọ xít muỗi | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| chè | bọ trĩ | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | rệp sáp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| cam | nhện đỏ | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| nhãn | bọ xít | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| vải | sâu đục quả | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| na | rệp sáp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| hồng | sâu ăn lá | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| ổi | sâu róm | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
| na | rệp sáp | 0.07 - 0.10 % | 2 ngày | Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện. Phun ướt đều tán lá cây. Lượng nước phun 600 - 800 lít/ha. |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Limater 7.5EC hoạt chất Rotenone 75 g/l, sử dụng trên ổi, ớt, thuốc lá, vải, bắp cải, bí đỏ, bí xanh, cải xanh, cam, hồng, chè, đậu tương, lạc, na, xoài, nhãn, hoa hồng, phòng trừ sâu khoang, rệp, nhện đỏ, sâu đục quả, sâu tơ, rệp sáp, sâu xanh, bọ nhảy, sâu xanh da láng, dòi đục lá, rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, bọ xít, sâu ăn lá, sâu róm, đăng ký bởi Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông.












