Ema 5EC
Thuốc trừ sâu
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 5339/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 14/3/2022 → 14/3/2027
- Hoạt chất
- Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
- Hàm lượng
- 5% w/w
- Công ty đăng ký
- Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết99 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bắp cải | sâu tơ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| khoai lang | sâu khoang | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | bọ cánh tơ | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| điều | bọ xít muỗi | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| nho | sâu xanh da láng | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| nho | bọ trĩ | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| vải | bọ xít | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu đục thân | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu đục bẹ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| vải | sâu cuốn lá | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| xoài | sâu đục bông | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | bọ xít | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bông vải | sâu hồng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | nhện đỏ nâu | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| khoai lang | sâu khoang | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | bọ cánh tơ | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| điều | bọ xít muỗi | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| nho | sâu xanh da láng | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| nho | bọ trĩ | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| vải | bọ xít | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu đục thân | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu đục bẹ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| vải | sâu cuốn lá | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| xoài | sâu đục bông | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | bọ xít | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bông vải | sâu hồng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | nhện đỏ nâu | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bắp cải | sâu tơ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| khoai lang | sâu khoang | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bông vải | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà chua | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cà phê | rệp sáp | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cải xanh | sâu xanh bướm trắng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cam | rầy chổng cánh | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | bọ cánh tơ | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu tương | dòi đục lá | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| điều | bọ xít muỗi | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| nho | sâu xanh da láng | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| nho | bọ trĩ | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| vải | bọ xít | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | bọ trĩ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu cuốn lá | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu đục thân | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | sâu đục bẹ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | rầy nâu | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| lúa | nhện gié | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| vải | sâu cuốn lá | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| xoài | sâu đục bông | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| xoài | rầy bông | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu xanh | sâu xanh da láng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | bọ xít | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| dưa hấu | nhện đỏ | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| đậu tương | sâu đục quả | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| bông vải | sâu hồng | 60 – 100 ml | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | rầy xanh | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| chè | nhện đỏ nâu | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| hồ tiêu | rệp sáp | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
| cam | sâu vẽ bùa | 0.01 – 0.02% | 7 ngày | Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ sâu Ema 5EC hoạt chất Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm) 5% w/w, sử dụng trên bắp cải, khoai lang, bông vải, cà chua, cà phê, cải xanh, cam, chè, đậu tương, điều, nho, vải, dưa hấu, lúa, xoài, đậu xanh, hồ tiêu, phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu xanh, rệp sáp, sâu xanh bướm trắng, rầy chổng cánh, bọ cánh tơ, dòi đục lá, bọ xít muỗi, bọ trĩ, bọ xít, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ, rầy nâu, nhện gié, sâu đục bông, rầy bông, nhện đỏ, sâu đục quả, sâu hồng, rầy xanh, nhện đỏ nâu, sâu vẽ bùa, đăng ký bởi Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng.












