Dibazole 10SL
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 6317/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 12/2/2018 → 12/2/2023
- Hoạt chất
- Hexaconazole (min 85 %)
- Hàm lượng
- 100 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 4WHO - Nhóm 4: Ít độc
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết27 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| bầu bí | lở cổ rễ | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.05-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | đốm vòng | 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 15-20% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.12 - 0.2 % | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | rỉ sắt | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10% |
| lạc | đốm lá | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ |
| cà phê | đốm mắt cua | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| bầu bí | lở cổ rễ | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.05-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | đốm vòng | 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 15-20% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.12 - 0.2 % | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | rỉ sắt | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10% |
| lạc | đốm lá | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ |
| cà phê | đốm mắt cua | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| bầu bí | lở cổ rễ | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10% |
| cà phê | rỉ sắt | 0.05-0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| cà phê | đốm vòng | 0.1% | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh 15-20% |
| cao su | vàng rụng lá | 0.12 - 0.2 % | 7 ngày | Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10% |
| hoa hồng | rỉ sắt | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 -10% |
| lạc | đốm lá | 0.3 - 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
| lúa | lem lép hạt | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa đã trỗ đều |
| lúa | đạo ôn | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trỗ |
| cà phê | đốm mắt cua | 0.6 lít/ha | 7 ngày | Phun thuốc khi bệnh xuất hiện |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Dibazole 10SL hoạt chất Hexaconazole (min 85 %) 100 g/l, sử dụng trên bầu bí, cà phê, cao su, hoa hồng, lạc, lúa, phòng trừ lở cổ rễ, rỉ sắt, đốm vòng, vàng rụng lá, đốm lá, lem lép hạt, đạo ôn, đốm mắt cua, đăng ký bởi Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA.












