Amistar® 250SC
Thuốc trừ bệnh
THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP
📋Thông tin đăng ký
- Số đăng ký
- 140/CNĐKT-BVTV
- Thời hạn
- 19/6/2023 → 19/6/2028
- Hoạt chất
- Azoxystrobin
- Hàm lượng
- 250 g/l
- Công ty đăng ký
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
⚠️Phân loại độc tính
Nhóm độc GHS
Nhóm 5GHS - Nhóm 5: Rất ít độc/Không độc
Nhóm độc WHO
Nhóm 3WHO - Nhóm 3: Độc trung bình
🌱Phạm vi sử dụng chi tiết39 đối tượng
| Cây trồng / Vật nuôi | Đối tượng phòng trừ | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| cam | thán thư | 0.08% | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| xoài | thán thư | 0.08% | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| khoai tây | mốc sương | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| khoai tây | lở cổ rễ | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | đốm vòng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ca cao | thối quả | 0.05- 0.1% | 15 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện trên quả. |
| dưa hấu | sương mai | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | sương mai | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa hấu | thán thư | 0.4 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ớt | thán thư | 0.4 lít/ha | 4 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| vải | thán thư | 0.08% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thanh long | đốm nâu | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chuối | đốm lá sigatoka | 0.05% | 7 ngày | Lượng nước: 600-700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cam | thán thư | 0.08% | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| xoài | thán thư | 0.08% | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| khoai tây | mốc sương | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| khoai tây | lở cổ rễ | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | đốm vòng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ca cao | thối quả | 0.05- 0.1% | 15 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện trên quả. |
| dưa hấu | sương mai | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | sương mai | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa hấu | thán thư | 0.4 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ớt | thán thư | 0.4 lít/ha | 4 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| vải | thán thư | 0.08% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thanh long | đốm nâu | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chuối | đốm lá sigatoka | 0.05% | 7 ngày | Lượng nước: 600-700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cam | thán thư | 0.08% | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| xoài | thán thư | 0.08% | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| khoai tây | mốc sương | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| khoai tây | lở cổ rễ | 0.5 lít/ha | 14 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | đốm vòng | 0.3 - 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ca cao | thối quả | 0.05- 0.1% | 15 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện trên quả. |
| dưa hấu | sương mai | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| cà chua | sương mai | 0.4 lít/ha | 5 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| dưa hấu | thán thư | 0.4 lít/ha | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| ớt | thán thư | 0.4 lít/ha | 4 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| vải | thán thư | 0.08% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
| thanh long | đốm nâu | 0.2% | 7 ngày | Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện |
| chuối | đốm lá sigatoka | 0.05% | 7 ngày | Lượng nước: 600-700 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% |
📝Mô tả tổng quát
Thuốc trừ bệnh Amistar® 250SC hoạt chất Azoxystrobin 250 g/l, sử dụng trên cam, xoài, khoai tây, cà chua, ca cao, dưa hấu, ớt, vải, thanh long, chuối, phòng trừ thán thư, mốc sương, lở cổ rễ, đốm vòng, thối quả, sương mai, đốm nâu, đốm lá sigatoka, đăng ký bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.












